2024年度上海市人口福利基金会生育关怀专项基金项目公示 (2024年09月10日)
根据《上海市生育关怀专项基金章程》及《上海市生育关怀专项基金管理办法》,经上海市人口福利基金会生育关怀专项基金管委会研究审议,原则上同意9个2024年度生育关怀专项基金项目立项,公示时间为2024年9月10日至2024年9月16日。如对公示内容有异议,可联系专项基金管委会办公室。
联系人:唐伟 电话:021-54034968-809 邮箱:13817791961@163.com
2024年度生育关怀专项基金项目申报汇总表
序号 | 项目编号 | 区 | 项目类别 | 项目名称 | 项目单位 | 申报金额 | |
1 | 202401C1 | 黄浦区 | 家庭健康促进项目 | 黄浦区小东门街道职场人士家庭健康促进项目 | 上海轶龙文化传播有限公司 | 50000 | |
2 | 202402A1 | 徐汇区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 徐汇区田林街道计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 上海彩虹桥公益社 | 50000 | |
3 | 202403A2 | 长宁区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | “暖心行动,从‘心’出发”——长宁区江苏路街道计生特殊家庭暖心健康项目 | 长宁区江苏社区计划生育协会 | 48800 | |
4 | 202404A3 | 虹口区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 虹口区北外滩街道“情暖夕阳,关爱相伴”项目 | 虹口区北外滩社区计生协 | 11800 | |
5 | 202405C2 | 虹口区 | 家庭健康促进项目 | 虹口区四川北路街道“文韵川北、品质社区”家庭健康促进项目 | 虹口区四川北路街道计生协 | 26700 | |
6 | 202406A4 | 闵行区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 闵行区古美路街道失独关爱服务项目 | 闵行区古美心灵坊工作室 | 40000 | |
7 | 202407B1 | 闵行区 | 生殖健康咨询服务项目 | 闵行区浦江镇青春解码:青春期教育探索之旅项目 | 闵行区浦江金葵花青少年服务中心 | 54600 | |
8 | 202408A5 | 青浦区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 青浦区白鹤镇特殊家庭关怀关爱项目 | 青浦区白鹤镇计生协 | 12000 | |
9 | 202409A6 | 奉贤区 | 计生特殊家庭扶助和权益维护项目 | 奉贤区庄行镇“用心用情,温暖众心”生育关怀项目 | 奉贤区庄行镇计生协 | 26800 | |
320700 |